JK6
Camion FAW JK6 : une efficacité agile pour la logistique urbaine. Maîtrisez les itinéraires urbains étroits grâce à une maniabilité supérieure. Le JK6 allie un moteur économe en carburant à un châssis fiable, garantissant ainsi des coûts d'exploitation réduits et une capacité de charge optimale. Conçu pour la fiabilité et la productivité quotidienne. FAW JK6. Votre transporteur intelligent pour la ville.
Camion de fret JK6 6x4 8x4
Détails du produit
Nom du produit | Camion de fret |
Modèle de châssis | JK6 |
Type de transmission | 8x4 6x4 |
Direction | Conduite à gauche / Conduite à droite |
Empattement (mm) | 3300+1350 / 4350+1350 / 4600+1350 / 5100+1350 / 5600+1350 / 1950+4500+1350 |
Cadre (mm) | 70x75x(7+5) |
Rapport de l'essieu arrière | 4,111 / 4,875 / 5,286 / 5,571 / 6,5 |
Essieu avant | A1H / A5S |
Essieu arrière | Pont de soudage par emboutissage f435 / f457 |
Marque du moteur | FAWDE / CUMMINS / DACHA |
Nombre de cylindres | 6 |
Type de cylindre | In-line |
Déplacement | 6,06 L / 6,6 L / 7,7 L |
Norme d'émission | Euro 2 / Euro 3 / Euro 5 / Euro 6 |
Cheval-vapeur | 220 CV / 260 CV / 290 CV / 300 CV / 310 CV / 320 CV |
Marque de transmission | Allison / FAST / FAW |
Type de transmission | Manuel / Automatique |
Nombre de décalage vers l'avant | 9 / 8 |
Nombre de décalage inverse | 2 / 1 |
Cabine | Toit plat |
Largeur de la cabine (mm) | 2300mm |
Passagers | 2 |
Ligne de sièges | Une rangée et demie |
Siège du conducteur | Air-conditioned |
Matériau du réservoir de carburant | Aluminium / Alliage d'aluminium |
Capacité du réservoir de carburant | 200 / 300 / 400 |
Nombre de pneus | 12 / 10 |
Pneus | 11,00R22,5 ; 12R22,5 ; 275/70R22,5 ; 295/80R22,5 ; 315/80R22,5 |







Produits connexes
Ajouter : N° 2259, rue Dongfeng, Zone de développement économique et technologique automobile, Changchun, Jilin, Chine
WhatsApp :+8615604496995
Obtenir un devis maintenant
Laissez votre numéro de téléphone et nous vous contacterons dès que possible.
